| Catégorie | Nom de la SCPI | Société de gestion | Capi 2020 | TDVM 2020 |
| Commerce | ATLANTIQUE PIERRE 1 | PAREF GESTION | 44 M€ | 6.62 % |
| Diversifiée | COEUR DE REGIONS | SOGENIAL IMMOBILIER | 27 M€ | 6.30 % |
| Résidentiel | KYANEOS PIERRE | KYANEOS AM | 58 M€ | 6.10 % |
| Spécialisée | ACTIVIMMO | ALDERAN | 79 M€ | 6.05 % |
| Diversifiée | VENDOME REGIONS | NORMA CAPITAL | 214 M€ | 6.02 % |
| Diversifiée | CORUM ORIGIN | CORUM AM | 1993 M€ | 6.00 % |
| Bureau | NEO - Nouveauté | NOVAXIA INVESTISSEMENT | 29 M€ | 6.00 % |
| Diversifiée | CAP FONCIERES ET TERRITOIRES | FONCIÈRES ET TERRITOIRES | 28 M€ | 5.63 % |
| Commerce | CIFOCOMA | PAREF GESTION | 14 M€ | 5.56 % |
| Bureau | UFIFRANCE IMMOBILIER | PRIMONIAL REIM | 302 M€ | 5.52 % |
| Commerce | CAPIFORCE PIERRE | FIDUCIAL GERANCE | 45 M€ | 5.50 % |
| Diversifiée | IMMO PLACEMENT | ATLAND VOISIN | 237 M€ | 5.50 % |
| Diversifiée | EPARGNE PIERRE | ATLAND VOISIN | 1361 M€ | 5.36 % |
| Commerce | COEUR DE VILLE | SOGENIAL IMMOBILIER | 15 M€ | 5.30 % |
| Commerce | ACTIPIERRE 3 | AEW CILOGER | 124 M€ | 5.24 % |
| Commerce | ACTIPIERRE 2 | AEW CILOGER | 92 M€ | 5.22 % |
| Diversifiée | ALTIXIA CADENCE XII | ALTIXIA REIM | 48 M€ | 5.13 % |
| Spécialisée | FONCIERE DES PRATICIENS | FONCIERE MAGELLAN | 22 M€ | 5.10 % |
| Bureau | PRIMOPIERRE | PRIMONIAL REIM | 3299 M€ | 5.04 % |
| Commerce | ALTIXIA COMMERCES | ALTIXIA REIM | 34 M€ | 5.03 % |
| Bureau | MY SHARE SCPI | ATLAND VOISIN | 167 M€ | 5.00 % |
| Spécialisée | PIERVAL SANTE | EURYALE | 1387 M€ | 4.95 % |
| Bureau | FRUCTIREGIONS EUROPE | AEW CILOGER | 292 M€ | 4.88 % |
| Bureau | LE PATRIMOINE FONCIER | AESTIAM | 101 M€ | 4.86 % |
| Commerce | CRISTAL RENTE | INTERGESTION | 293 M€ | 4.84 % |
| Bureau | EFIMMO 1 | SOFIDY | 1564 M€ | 4.80 % |
| Bureau | AESTIAM PLACEMENT PIERRE | AESTIAM | 372 M€ | 4.77 % |
| Commerce | ACTIPIERRE 1 | AEW CILOGER | 84 M€ | 4.71 % |
| Diversifiée | INTERPIERRE | PAREF GESTION | 201 M€ | 4.71 % |
| Bureau | CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI Gestion | 110 M€ | 4.65 % |
| Bureau | PF GRAND PARIS | PERIAL | 932 M€ | 4.53 % |
| Diversifiée | LF OPPORTUNITE IMMO | LA FRANCAISE AM | 217 M€ | 4.52 % |
| Diversifiée | FAIR INVEST | NORMA CAPITAL | 16 M€ | 4.51 % |
| Commerce | NOVAPIERRE ALLEMAGNE | PAREF GESTION | 519 M€ | 4.51 % |
| Bureau | AEDIFICIS | MIDI2I | 28 M€ | 4.50 % |
| Bureau | EUROVALYS | ADVENIS | 611 M€ | 4.50 % |
| Bureau | PFO2 | PERIAL | 2499 M€ | 4.50 % |
| Spécialisée | PRIMOVIE | PRIMONIAL REIM | 3396 M€ | 4.50 % |
| Bureau | UNIDELTA | DELTAGER | 371 M€ | 4.48 % |
| Diversifiée | IMMORENTE | SOFIDY | 3479 M€ | 4.42 % |
| Bureau | LF GRAND PARIS PATRIMOINE | LA FRANCAISE AM | 1088 M€ | 4.41 % |
| Bureau | EPARGNE FONCIERE | LA FRANCAISE AM | 3001 M€ | 4.40 % |
| Commerce | FONCIERE REMUSAT | ATLAND VOISIN | 55 M€ |
SCPI: PERFORMANCES 2020
-
Les propriétaires ont jusqu'au 1er juillet pour remplir leur déclaration des biens immobiliers, sous peine de se voir infliger une amende de 150 euros. Mais le fisc a d'ores et déjà annoncé que la sanction viserait surtout les multi-propriétaires, accordant une ... Lire la suite
-
Avant de céder à une annonce prometteuse, mieux vaut vérifier quelques chiffres. En investissement locatif, la rentabilité se joue souvent dans les détails. Un investissement locatif commence rarement dans un tableur. Il naît plutôt devant une annonce bien tournée, ... Lire la suite
-
Vendre un bien immobilier ne dépend pas toujours uniquement du vendeur et de l’acheteur. Dans certaines zones, la mairie peut s’inviter dans la transaction et devenir prioritaire. Ce mécanisme, encore peu connu du grand public, s’appelle le droit de préemption ... Lire la suite
-
Eiffage a confirmé ses perspectives annuelles après un premier trimestre stable à 5,6 milliards d’euros grâce à l’activité travaux (construction, infrastructures et énergie) en Europe qui a compensé la fin prévue de plusieurs chantiers à l’export, a-t-il annoncé ... Lire la suite
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur euro / livre sterling
- Convertisseur franc suisse / euro
- Convertisseur euro / franc suisse
- Convertisseur euro / dinar
- Convertisseur euro / dirham
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement